Materiali filtranti in fibra sintetica poliestere
Dettaglio:
Prestazioni del prodotto: I media filtranti in fibra sintetica del poliestere sono fabbricati da varie specifiche di fibre sintetiche corrispondenti da diverse tecniche tradizionali come punzonatura ad ago, adesione con adesivo, metodi di adesione termica ecc. Il prodotto può essere ampiamente utilizzato in filtri a sacco, filtri a piastra e filtri a spirale, ecc.
Rui zhi fornisce a questi media diversi requisiti di filtro e la richiesta dei clienti per la produzione di vari tipi e colori supporti filtranti in fibra sintetica. Per comodità dei clienti, fornire sacchetti filtranti cuciti sonici.
Prestazioni del prodotto:
Il prodotto è di innocuità, insipidità e può essere scartato completamente;
La densità dei media filtranti è aumentata di gradi;
Piccola resistenza iniziale, alta efficienza, grande capacità di polvere e resistenza all'acqua;
Il prodotto è ben ignifugo e il grado di protezione antincendio è UL2.
Dati tecnici del prodotto:
Modello | Quantitativo W.G. di base ㎡ | spessore mm | Test velocità del vento m/s | Resistenza Pa | Efficienza | Applicazioni
| ||
≥1μm | ≥2μm | ≥5μm | ||||||
RZ-J-10 | 120 | 3±1 | 1.5 | ≤20 | ≥15 | ≥35 | ≥45 | Filtro pannello G2 |
RZ-J-11 | 200 | 4±1 | 1 | ≤30 | ≥18 | ≥60 | ≥75 | Filtro pannello G3 |
RZ-J-13 | 250 | 5±1 | 0.5 | ≤40 | ≥35 | ≥45 | ≥80 | Filtro a sacco G3 |
RZ-J-14 | 380 | 8±1 | 0.5 | ≤45 | ≥40 | ≥50 | ≥85 | Filtro a sacco G3 |
RZ-J-40 | 400 | 3±0.5 | 1 | ≤130 | ≥30 | ≥70 | ≥85 | Nucleo filtrante sicuro |
RZ-J-22Ⅰ | 260 | 5±1 | 1 | ≤35 | ≥25 | ≥25 | ≥60 | Filtro a sacco G4 |
RZ-J-22Ⅱ | 400 | 8±1 | 1 | ≤55 | ≥45 | ≥85 | ≥90 | F5 filtro a sacco |
RZ-J-26 | 570 | 3±0.5 | 1.7 | ≤200 | ≥70 | ≥90 | ≥95 | Filtrazione dell'olio, raccolta delle polveri |
RZ-R-12 | 100 | 2±0.5 | 1.5 | ≤15 | ≥15 | ≥35 | ≥45 | Filtro pannello G3 |
RZ-R-15 | 180 | 12±1 | 1 | ≤35 | ≥25 | ≥50 | ≥65 | Pannello G3, filtro a rulli |
RZ-R-16 | 280 | 20±1 | 1 | ≤50 | ≥35 | ≥70 | ≥80 | Pannello G4, filtro a rulli |
RZ-R-17 | 150 | 8±2 | 1.5 | ≤25 | ≥15 | ≥30 | ≥25 | Filtro pannello G2 |
RZ-R-18 | 260 | 12±2 | 1.5 | ≤35 | ≥18 | ≥45 | ≥65 | Pannello G3, filtro a rulli |
RZ-R-19 | 300 | 20±2 | 1.2 | ≤65 | ≥35 | ≥65 | ≥80 | Filtro a rulli G4 |
RZ-R-20 | 280 | 8±1 | 1 | ≤55 | ≥45 | ≥70 | ≥90 | Filtro a sacco F5 |
RZ-R-23 | 160 | 5±1 | 1 | ≤30 | ≥25 | ≥50 | ≥65 | Pannello G3, filtro a rulli |
RZ-R-24 | 230 | 7±1 | 1 | ≤40 | ≥30 | ≥50 | ≥70 | Filtro a sacco G4 |
J: ago perforato R: legame termico