Filtro piatto effetto primario
Vantaggi e vantaggi
La struttura leggera a piastra, il materiale filtrante in fibra sintetica policool e la struttura in fibra soffice assicurano un elevato tasso di accumulo di polvere e una maggiore capacità di tenuta della polvere. Un filtro a piastra ad effetto primario è un tipo di filtro dell'aria utilizzato per rimuovere particelle più grandi dall'aria, tipicamente in ambienti industriali o commerciali.
Specifiche
Nome del prodotto: | Filtro piatto effetto primario |
Cornice: | Struttura di alluminio (telaio galvanizzato opzionale, struttura dell'acciaio inossidabile) |
Materiale filtro: | Fibra sintetica polimerica di alta qualità |
Efficienza di filtrazione: | G3/G4/M5 (EN779) |
Valutazione antincendio: | Certificazione UL900 |
Temperatura di funzionamento continua: | ≤70°C |
Resistenza finale raccomandata: | <250pa<> |
Main Application: | Pre-filtration of Commercial and Industrial Ventilation and Air Conditioning Systems |
Protection Net: | Barbed Wire |
Dimensioning
Nominal Size(Inch) W×H×D (mm) | Actual Size(mm) W×H×D (mm) | Rated Initial Resistance(Pa) | Rated Face Velocity(m/s) | |
G3 | G4 | |||
12x24x1 | 289x594x22 | 63 | 75 |
2.5 |
20x24x1 | 492x594x22 | 63 | 75 | |
24x24x1 | 594x594x22 | 63 | 75 | |
12x24x2 | 289x594x46 | 45 | 55 | |
20x24x2 | 492x594x46 | 45 | 55 | |
24x24x2 | 594x594x46 | 45 | 55 | |
12x24x4 | 289x594x96 | 38 | 43 | |
20x24x4 | 492x594x96 | 38 | 43 | |
24x24x4 | 594x594x96 | 38 | 43 |
Resistance maximum deviation range: ±15%
Primary Filter non-standard size can be customized according to customer needs
Dongguan Ruizhi Air Purification Technology Co., Ltd was established in August 2018, and a senior professional R&D team in the purification industry, a management team with superb management capabilities and rich production experience, and senior sales elites in the industry were invited to create a core team with the ability to fight tough battles!