Filtro non divisorio ad alta efficienza Box-type V-type
Caratteristiche del prodotto
1. progettazione eccellente, materiale filtrante ad alta densità, filtrazione mirata.
Il filtro ad alta efficienza Puricel ha un eccellente effetto filtrante sulle particelle minuscole nell'aria. L'elemento filtrante è fatto del materiale filtrante della fibra di vetro di alta qualità (plissettato) e delle divisioni lineari della striscia adesiva della colata calda per ridurre al minimo la resistenza dell'aria. L'assemblaggio a forma di V della struttura può ospitare più materiali filtranti.
2. volume d'aria fino a 4000m/h, risparmiando spazio di installazione.
PuriCel è progettato con elevato volume d'aria, adatto per ambienti con elevato volume d'aria. Ridurre il numero di filtri utilizzati nel sistema aria fresca con lo stesso volume d'aria, risparmiare spazio e ridurre il consumo energetico. Nei sistemi esistenti, l'ampia area filtrante PuriCel garantisce una bassa resistenza del prodotto e riduce i costi operativi.
Particolarità
Nome del prodotto: | Filtro di tipo V non divisorio ad alta efficienza |
Struttura esterna: | Struttura galvanizzata, struttura in acciaio inossidabile |
Materiale filtro: | Fibra di vetro ultra-fine resistente all'umidità e ignifuga |
Spessore del prodotto: | 292mm |
Efficienza di filtrazione: | H13/H14 (EN1822) |
Temperatura di funzionamento continua: | ≤70°C |
Valutazione antincendio: | Certificazione UL900 |
Resistenza finale raccomandata: | ≤600Pa |
Applicazione principale: | Filtrazione finale di ventilazione commerciale e industriale e camere bianche, sistemi di ventilazione e climatizzazione |
Sigillante: | Colla poliuretanica ignifuga non fosforica |
Dimensionamento
Dimensione nominale (lnch) LxAxP(mm) | Dimensione effettiva (mm) LxAxP(mm) | Blocco filtro (V) | Volume aria (m³/h) | Velocità del vento (m/s) | Resistenza iniziale nominale (Pa) | |
H13 | H14 | |||||
24×24×12 | 610×610×292 | 5 every 10 sides(5V) | 4000 | 3.0 | 310 | 340 |
24×24×12 | 610×610×292 | 5 every 10 sides(5V) | 3400 | 2.5 | 260 | 280 |
24×24×12 | 610×610×292 | 4 every 8 sides(4V) | 3400 | 2.5 | 330 | 360 |
24×24×12 | 610×305×292 | 2 every 4 sides(2V) | 1700 | 2.5 | 330 | 360 |
Deviazione nominale della resistenza iniziale ±15%