Filtro ad alta efficienza Tuyere integrato monouso
Caratteristiche del prodotto
1. Struttura chiusa
Il filtro monouso a soffitto adotta una struttura chiusa ed è stato testato per evitare perdite tra l'ingresso e lo sbocco dell'aria e tutti i giunti metallici sono legati insieme per evitare perdite laterali;
L'unità standard adotta una presa d'aria con un diametro di 300x80mm, una piastra del diffusore fissa, un giunto rotondo del tubo e uno schermo protettivo a valle per proteggere il materiale filtrante ad alta efficienza.
2. Filtro ad alta efficienza a basso profilo, peso leggero e design monouso
Adatto per sale operatorie ospedaliere, laboratori, industria farmaceutica, microelettronica, film e fibra ottica attrezzature e impianti di trasformazione alimentare, ecc.
3. Rilevazione di perdite e regolazione del volume dell'aria
Tutti i filtri ad alta efficienza devono superare la prova di tenuta;
La scatola può essere dotata di una valvola di controllo del volume d'aria, una porta di rilevamento PAO e una porta di rilevamento della pressione differenziale.
Specifiche
Filtro monouso integrato Tuyere ad alta efficienza
Cornice: | Profilo di alluminio (TOP può scegliere GL e AL) |
Materiale filtrante: | Fibra di vetro ultra-fine resistente all'umidità e ignifuga |
Spessore del prodotto: | 125mm/150mm/175mm |
Efficienza di filtrazione: | H13/H14/U15/U16(EN1822) |
Grado antincendio: | Certificato UL900 |
Temperatura di funzionamento continua: | ≤70℃ |
Resistenza finale raccomandata: | ≤400Pa |
Applicazione principale: | Camere pulite di tutti i livelli |
Sigillante: | Colla poliuretanica ignifuga senza fosforo |
Rete di guardia: | Rete in acciaio spruzzato in plastica |
Dimensioni
Dimensioni (mm) | Volume d'aria calibrato@0.45m/s | Resistenza iniziale al volume d'aria calibrato | |
(m³/h) | H13 | U15 | |
Pa | Pa | ||
600x600x152 | 600 | 130 | 150 |
600x1210x152 | 1200 | 130 | 150 |
570x1170x152 | 1000 | 130 | 150 |
600x600x175 | 600 | 100 | 110 |
600x1210x175 | 1200 | 100 | 110 |
570x1170x175 | 1000 | 100 | 100 |
Resistenza iniziale nominale ±15%